študijné odbory
3759 K komerčný pracovník v doprave
Prijatí | |||
Kód ST | Body | Umiestnenie | |
PM80 | 95.00 | 1 | |
KP64 | 92.00 | 2 | |
PM51 | 87.00 | 3 | |
PM95 | 79.00 | 4 | |
KP88 | 76.00 | 5 | |
KP19 | 65.00 | 6 | |
KP82 | 64.00 | 7 | |
PM78 | 60.00 | 8 | |
KP54 | 56.00 | 9 | |
PM34 | 53.00 | 10 |
Neprijatí – nesplnili kritériá | |||
Kód ST | Body | Umiestnenie | |
KP59 | 45.00 | N | |
KP85 | 17.00 | N |
Výsledková listina prijímacieho konania pre šk. r. 2023 – 2024 k 19. 05. 2023.
Výsledková listina sa bude upravovať autoremedúrou po vyjadrení zákonného zástupcu Záväzným potvrdením o nastúpení / nenastúpení na štúdium.
6405 K pracovník marketingu
Prijatí | |||
Kód ST | Body | Umiestnenie | |
PM80 | 96.00 | 1 | |
PM87 | 93.00 | 2 | |
PM89 | 89.00 | 3 | |
PM51 | 82.00 | 4 | |
PM70 | 81.00 | 5 | |
PM45 | 77.00 | 6 | |
PM95 | 77.00 | 7 | |
PM59 | 76.00 | 8 | |
TI83 | 75.00 | 9 | |
PM57 | 75.00 | 10 | |
PM50 | 69.00 | 11 | |
PM96 | 68.00 | 12 |
Neprijatí | |||
Kód ST | Body | Umiestnenie | |
PM54 | 67.00 | 1 | |
PM47 | 66.00 | 2 | |
PM97 | 64.00 | 3 | |
PM76 | 63.00 | 4 | |
PM18 | 63.00 | 5 | |
PM10 | 61.00 | 6 | |
PM06 | 60.00 | 7 | |
PM09 | 56.00 | 8 | |
PM78 | 56.00 | 9 | |
TI75 | 55.00 | 10 | |
PM05 | 54.00 | 11 | |
PM27 | 53.00 | 12 | |
PM34 | 51.00 | 13 | |
PM49 | 50.00 | 14 | |
PM12 | 48.00 | 15 | |
TI19 | 40.00 | 16 | |
PM71 | 39.00 | 17 | |
PM39 | 38.00 | 18 |
Neprijatí – nesplnili kritériá | |||
Kód ST | Body | Umiestnenie | |
PM03 | 16.00 | N | |
PM84 | 14.00 | N |
Výsledková listina prijímacieho konania pre šk. r. 2023 – 2024 k 19. 05. 2023.
Výsledková listina sa bude upravovať autoremedúrou po vyjadrení zákonného zástupcu Záväzným potvrdením o nastúpení / nenastúpení na štúdium.
3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií
Prijatí | |||
Kód ST | Body | Umiestnenie | |
TI41 | 95.00 | 1 | |
TI16 | 92.00 | 2 | |
TI37 | 90.00 | 3 | |
TI42 | 89.00 | 4 | |
TI15 | 89.00 | 5 | |
TI38 | 87.00 | 6 | |
TI47 | 86.00 | 7 | |
TI58 | 83.00 | 8 | |
TI07 | 81.00 | 9 | |
TI94 | 80.00 | 10 | |
TI63 | 79.00 | 11 | |
TI02 | 78.00 | 12 | |
TI49 | 78.00 | 13 | |
TI55 | 77.00 | 14 | |
TI83 | 75.00 | 15 | |
TI89 | 75.00 | 16 | |
TI65 | 75.00 | 17 | |
TI09 | 75.00 | 18 | |
TI92 | 73.00 | 19 | |
TI48 | 70.00 | 20 |
Neprijatí | |||
Kód ST | Body | Umiestnenie | |
PM50 | 70.00 | 1 | |
TI08 | 70.00 | 2 | |
TI46 | 69.00 | 3 | |
TI57 | 67.00 | 4 | |
TI76 | 66.00 | 5 | |
TI59 | 65.00 | 6 | |
TI31 | 62.00 | 7 | |
TI43 | 62.00 | 8 | |
TI72 | 62.00 | 9 | |
TI77 | 55.00 | 10 | |
TI36 | 54.00 | 11 | |
TI69 | 54.00 | 12 | |
TI75 | 53.00 | 13 | |
TI25 | 51.00 | 14 | |
TI17 | 49.00 | 15 | |
TI19 | 47.00 | 16 | |
TI23 | 46.00 | 17 | |
TI88 | 32.00 | 18 | |
TI14 | 32.00 | 19 | |
TI10 | 28.00 | 20 | |
TI04 | 28.00 | 21 | |
TI74 | 25.00 | 22 | |
TI18 | 25.00 | 23 |
Neprijatí – nesplnili kritériá | |||
Kód ST | Body | Umiestnenie | |
TI79 | 23.00 | N |
Výsledková listina prijímacieho konania pre šk. r. 2023 – 2024 k 19. 05. 2023.
Výsledková listina sa bude upravovať autoremedúrou po vyjadrení zákonného zástupcu Záväzným potvrdením o nastúpení / nenastúpení na štúdium.
učebné odbory
2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby
Duálne vzdelávanie
Prijatí | |||
Kód ST | Body | Umiestnenie | |
MS65 | 167.00 | 1 | |
MS11 | 139.00 | 2 | |
MS84 | 119.00 | 3 | |
EL3547 | 118.00 | 4 | |
MS97 | 117.00 | 5 | |
EL3679 | 112.00 | 6 | |
MS46 | 100.00 | 7 | |
MS20 | 96.00 | 8 | |
TI18 | 96.00 | 9 | |
TI74 | 86.00 | 10 | |
MS38 | 84.00 | 11 | |
MS45 | 83.00 | 12 |
Výsledková listina prijímacieho konania pre šk. r. 2023 – 2024 k 19. 05. 2023.
Výsledková listina sa bude upravovať autoremedúrou po vyjadrení zákonného zástupcu Záväzným potvrdením o nastúpení / nenastúpení na štúdium.
2683 H11 elektromechanik - silnoprúdová technika
Prijatí | |||
Kód ST | Body | Umiestnenie | |
EL57 | 167.00 | 1 | |
EL1659 | 166.00 | 2 | |
EL94 | 152.00 | 3 | |
EL1650 | 142.00 | 4 | |
EL11 | 133.00 | 5 | |
EL3547 | 118.00 | 6 | |
EL3679 | 112.00 | 7 | |
EL41 | 108.00 | 8 |
Neprijatí | |||
Kód ST | Body | Umiestnenie | |
EL27 | 92.00 | 1 | |
EL8776 | 85.00 | 2 | |
EL92 | 69.00 | 3 | |
EL53 | 66.00 | 4 |
Výsledková listina prijímacieho konania pre šk. r. 2023 – 2024 k 19. 05. 2023.
Výsledková listina sa bude upravovať autoremedúrou po vyjadrení zákonného zástupcu Záväzným potvrdením o nastúpení / nenastúpení na štúdium.