Výsledková listina prijímacieho konania pre šk. r. 2024 – 2025 k 17. 05. 2024.
Výsledková listina sa bude upravovať autoremedúrou po vyjadrení zákonného zástupcu Záväzným potvrdením o nastúpení / nenastúpení na štúdium.
študijné odbory
3759 K komerčný pracovník v doprave / komerčná pracovníčka v doprave
Prijatí | ||
Kód ST | Body | Umiestnenie |
KP11 | 96.00 | 1 |
KP43 | 90.00 | 2 |
KP49 | 89.00 | 3 |
KP03 | 72.50 | 4 |
KP12 | 66.00 | 5 |
TI69 | 64.00 | 6 |
KP82 | 59.00 | 7 |
KP47 | 55.00 | 8 |
KP20 | 47.50 | 9 |
KP35 | 43.00 | 10 |
KP84 | 38.00 | 11 |
KP48 | 37.00 | 12 |
Neprijatí | ||
Kód ST | Body | Umiestnenie |
OP23 | 36.00 | 1 |
Neprijatí – nesplnili kritériá | ||
Kód ST | Body | Umiestnenie |
OP52 | 22.00 | – |
Výsledková listina prijímacieho konania pre šk. r. 2024 – 2025 k 17. 05. 2024.
Výsledková listina sa bude upravovať autoremedúrou po vyjadrení zákonného zástupcu Záväzným potvrdením o nastúpení / nenastúpení na štúdium.
6442 K obchodný pracovník / obchodná pracovníčka
Prijatí | |||
Kód ST | Body | Umiestnenie | |
OP53 | 82.00 | 1 | |
OP34 | 76.00 | 2 | |
OP95 | 72.00 | 3 | |
OP80 | 72.00 | 4 | |
OP17 | 70.00 | 5 | |
OP22 | 69.00 | 6 | |
OP50 | 67.00 | 7 | |
KP47 | 61.00 | 8 | |
OP65 | 60.00 | 9 | |
OP16 | 59.00 | 10 | |
OP63 | 56.00 | 11 | |
OP52 | 56.00 | 12 |
Neprijatí | |||
Kód ST | Body | Umiestnenie | |
KP20 | 54.00 | 1 | |
OP44 | 52.00 | 2 | |
OP83 | 49.50 | 3 | |
OP71 | 45.00 | 4 | |
KP84 | 42.00 | 5 | |
TI89 | 39.00 | 6 | |
OP23 | 33.00 | 7 |
Výsledková listina prijímacieho konania pre šk. r. 2024 – 2025 k 17. 05. 2024.
Výsledková listina sa bude upravovať autoremedúrou po vyjadrení zákonného zástupcu Záväzným potvrdením o nastúpení / nenastúpení na štúdium.
3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií / technička informačných a telekomunikačných technológií
Prijatí bez PK | |||
Kód ST | Body | Umiestnenie | |
TI79 | 105.00 | 1 | |
TI17 | 88.00 | 2 |
Prijatí | |||
Kód ST | Body | Umiestnenie | |
TI84 | 98.00 | 1 | |
TI38 | 88.00 | 2 | |
TI70 | 86.00 | 3 | |
TI78 | 83.00 | 4 | |
TI15 | 82.50 | 5 | |
TI97 | 80.00 | 6 | |
TI51 | 80.00 | 7 | |
TI56 | 75.00 | 8 | |
TI32 | 72.50 | 9 | |
TI58 | 69.00 | 10 | |
TI50 | 68.00 | 11 | |
TI95 | 67.00 | 12 | |
TI18 | 62.50 | 13 | |
TI69 | 62.00 | 14 | |
TI81 | 59.00 | 15 | |
TI12 | 58.00 | 16 | |
TI21 | 56.00 | 17 | |
TI37 | 55.50 | 18 | |
TI91 | 54.50 | 19 | |
TI11 | 51.00 | 20 |
Neprijatí | |||
Kód ST | Body | Umiestnenie | |
TI66 | 51.00 | 1 | |
TI82 | 50.50 | 2 | |
TI49 | 50.00 | 3 | |
TI05 | 44.00 | 4 | |
TI53 | 41.50 | 5 | |
TI76 | 39.00 | 6 | |
TI94 | 39.00 | 7 | |
TI87 | 36.00 | 8 | |
TI89 | 36.00 | 9 | |
TI22 | 35.50 | 10 | |
TI20 | 34.00 | 11 | |
TI60 | 29.00 | 12 | |
TI03 | 27.00 | 13 | |
TI93 | 23.50 | 14 |
Neprijatí – nesplnili kritériá | |||
Kód ST | Body | Umiestnenie | |
TI68 | 54.00 | – | |
TI39 | 42.00 | – | |
KP03 | 40.00 | – |
Výsledková listina prijímacieho konania pre šk. r. 2024 – 2025 k 17. 05. 2024.
Výsledková listina sa bude upravovať autoremedúrou po vyjadrení zákonného zástupcu Záväzným potvrdením o nastúpení / nenastúpení na štúdium.
Výsledková listina prijímacieho konania pre šk. r. 2024 – 2025 k 17. 05. 2024.
Výsledková listina sa bude upravovať autoremedúrou po vyjadrení zákonného zástupcu Záväzným potvrdením o nastúpení / nenastúpení na štúdium.
učebné odbory
2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby
Duálne vzdelávanie
Prijatí | |||
Kód ST | Body | Umiestnenie | |
MS32 | 158.00 | 1 | |
MS08 | 156.00 | 2 | |
MS76 | 155.00 | 3 | |
EL43 | 153.00 | 4 | |
MS81 | 136.00 | 5 | |
MS73 | 131.00 | 6 | |
MS84 | 118.00 | 7 | |
MS97 | 109.00 | 8 | |
MS92 | 101.00 | 9 | |
MS50 | 93.00 | 10 | |
MS75 | 90.00 | 11 | |
MS57 | 80.00 | 12 | |
MS93 | 72.00 | 13 | |
MS94 | 71.00 | 14 | |
MS17 | 69.00 | 15 | |
MS23 | 44.00 | 16 |
Neprijatí | |||
Kód ST | Body | Umiestnenie | |
EL28 | 33.00 | 1 | |
MS51 | 22.00 | 2 | |
EL19 | 19.00 | 3 | |
MS54 | 0.00 | 4 |
Výsledková listina prijímacieho konania pre šk. r. 2024 – 2025 k 17. 05. 2024.
Výsledková listina sa bude upravovať autoremedúrou po vyjadrení zákonného zástupcu Záväzným potvrdením o nastúpení / nenastúpení na štúdium.
2683 H11 elektromechanik - silnoprúdová technika / elektromechanička - silnoprúdová technika
Prijatí | |||
Kód ST | Body | Umiestnenie | |
EL52 | 189.00 | 1 | |
EL61 | 182.00 | 2 | |
EL85 | 159.00 | 3 | |
EL43 | 153.00 | 4 | |
EL53 | 148.00 | 5 | |
EL70 | 144.00 | 6 | |
EL11 | 143.00 | 7 | |
EL25 | 138.00 | 8 |
Neprijatí | |||
Kód ST | Body | Umiestnenie | |
EL37 | 134.00 | 1 | |
EL04 | 129.00 | 2 | |
EL47 | 118.00 | 3 | |
EL33 | 112.00 | 4 | |
MS94 | 71.00 | 5 | |
EL28 | 33.00 | 6 | |
MS51 | 22.00 | 7 | |
EL19 | 19.00 | 8 |
Výsledková listina prijímacieho konania pre šk. r. 2024 – 2025 k 17. 05. 2024.
Výsledková listina sa bude upravovať autoremedúrou po vyjadrení zákonného zástupcu Záväzným potvrdením o nastúpení / nenastúpení na štúdium.