Simulované študentské voľby do Európskeho parlamentu
Študentské voľby sú presnou simuláciou skutočných volieb – volebná miestnosť, študentská volebná komisia, volebné lístky, volebná urna a skutoční kandidáti. Pomáhajú viesť dialóg s mladými ľuďmi o politickom dianí na Slovensku, ale aj v Európe a spájajú teoretické vedomosti o občianstve s praktickou činnosťou.
Tento zaujímavý projekt ďalej ponúka otvorenú príležitosť na rozvoj výkonových štandardov predmetu občianska náuka, ako porozumenie mechanizmov zastupiteľskej demokracie, záujem zapojiť sa do občianskeho života, uvedomenie si práv a povinností občana SR a mnohých ďalších.
Kritické myslenie, mediálna gramotnosť, byť zodpovedný a vedieť sa rozhodnúť, uvedomiť si práva a povinnosti občana SR, rešpektovať základné princípy demokracie… To sú ciele, s ktorými sme na našej škole 16. mája realizovali túto prospešnú aktivitu.
Volieb sa zúčastnilo 118 oprávnených voličov, čo predstavuje 66,29% volebnú účasť. Výsledky simulovaných študentských volieb do Európskeho parlamentu na SOŠ techniky a služieb sú nasledovné:
p.č. | Politický subjekt | Meno kandidáta | Prednostné hlasy | Prednostné hlasy v % |
1 | 3 Demokrati | 1. Jaroslav Naď | 3 | 37,50% |
2 | 3 Demokrati | 2. Štefan Hamran | 3 | 37,50% |
3 | 4 Magyar Szövetség – Maďarská aliancia | 1. József Berényi | 3 | 27,27% |
4 | 4 Magyar Szövetség – Maďarská aliancia | 2. Peter Pandy | 3 | 27,27% |
5 | 7 Pirátska strana – Slovensko | 1. Zuzana Šubová | 2 | 25,00% |
6 | 7 Pirátska strana – Slovensko | 2. Rastislav Dubovský | 2 | 25,00% |
7 | 10 Slovenská národná strana | 1. Andrej Danko | 5 | 62,50% |
8 | 10 Slovenská národná strana | 10. Karol Farkašovský | 2 | 25,00% |
9 | 11 REPUBLIKA | 1. Milan Uhrík | 2 | 20,00% |
10 | 11 REPUBLIKA | 2. Milan Mazurek | 2 | 20,00% |
11 | 14 Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 1. Marian Kotleba | 8 | 80,00% |
12 | 14 Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 8. Marcel Urban | 2 | 20,00% |
13 | 20 Sloboda a Solidarita | 1. Richard Sulík | 6 | 85,71% |
14 | 21 Progresívne Slovensko | 1. Ľudovít Ódor | 4 | 33,33% |
15 | 21 Progresívne Slovensko | 4. Veronika Cifrová Ostrihoňová | 3 | 25,00% |
Mgr. Denisa Tóthová